รวมรุ่นตามตัวถัง
รถ EV เอสยูวี
รถยนต์ไฟฟ้าเอสยูวี 53 รุ่นที่ทำตลาดในไทย เทียบราคาเริ่มต้น ระยะทาง และความจุแบตเตอรี่จากข้อมูลที่ตรวจแล้ว
คำตอบสั้น
รถ EV เอสยูวี ในไทยมีรุ่นไหนบ้าง
ตอนนี้มีรถ EV เอสยูวี 53 รุ่น เป็นตัวถังที่มีให้เลือกมากที่สุดในตลาด เหมาะกับคนที่ต้องการพื้นที่และตำแหน่งนั่งสูง รุ่นที่เริ่มต้นถูกที่สุดคือ NETA V-II ที่ ฿549,000 ส่วนรุ่นที่วิ่งได้ไกลที่สุดคือ BMW iX3 ที่ผู้ผลิตแจ้ง 805 กม.
- รุ่นที่เข้าเกณฑ์
- 53 รุ่น
- ราคาเริ่มต้นต่ำสุด
- ฿549,000
- ระยะทางสูงสุดที่แจ้ง
- 805 กม.
- แบรนด์
- 32 แบรนด์
ทุกรุ่นที่เข้าเกณฑ์
เรียงตามเกณฑ์ของหน้านี้ กดชื่อรุ่นเพื่อดูสเปกเต็มและแหล่งอ้างอิงของรุ่นนั้น
| รุ่น | ตัวถัง | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | แบตเตอรี่ | ชาร์จ DC | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETA V-II | SUV | ฿549,000ถูกที่สุด | 382 กม.NEDC | 36.1 kWh | 45 kW | 5 |
| BYD ATTO 2 | SUV | ฿629,900 | 410 กม.NEDC | 51.1 kWh | 82 kW | 5 |
| CHANGAN NEVO Q05 | SUV | ฿629,900 | 462 กม.NEDC | 51.9 kWh | 162 kW | 5 |
| GWM ORA ORA 5 | SUV | ฿649,000 | 520 กม.NEDC | 58.3 kWh | 120 kW | 5 |
| Leapmotor B10 | SUV | ฿698,000 | 516 กม.NEDC | 67.1 kWh | 168 kW | 5 |
| JAECOO 5 EV | SUV | ฿699,000 | 461 กม.NEDC | 58.9 kWh | 130 kW | 5 |
| CHERY V23 | SUV | ฿699,900 | 430 กม.NEDC | 81.8 kWh | 104 kW | 5 |
| OMODA C5 EV | SUV | ฿709,000 | 505 กม.NEDC | 61 kWh | 80 kW | 5 |
| GEELY EX5 | SUV | ฿739,000 | 525 กม.NEDC | 68 kWh | 100 kW | 5 |
| NETA X | SUV | ฿739,000 | 480 กม.NEDC | 62 kWh | 100 kW | 5 |
| LEPAS L6 EV | SUV | ฿769,900 | 500 กม.NEDC | 65.1 kWh | 120 kW | 5 |
| DEEPAL S05 BEV | SUV | ฿799,000 | 560 กม.NEDC | 68.8 kWh | 167 kW | 5 |
| Leapmotor C10 | SUV | ฿818,000 | 477 กม.NEDC | 69.9 kWh | 84 kW | 5 |
| MG ZS EV | SUV | ฿829,900 | 403 กม.NEDC | 50.3 kWh | 76 kW | 5 |
| BYD ATTO 3 | SUV | ฿849,900 | 480 กม.NEDC | 60.5 kWh | 88 kW | 5 |
| JAECOO 6 EV | SUV | ฿859,000 | 455 กม.NEDC | 68 kWh | 80 kW | 5 |
| ZEEKR X | SUV | ฿899,000 | 470 กม.NEDC | 66 kWh | 150 kW | 5 |
| GAC AION V 602 Luxury | SUV | ฿899,900 | 602 กม.NEDC | 75.3 kWh | 180 kW | 5 |
| MG MGS5 EV PLUS V+ | SUV | ฿959,900 | 550 กม.NEDC | 62.2 kWh | 150 kW | 5 |
| JAECOO 6T EV | SUV | ฿1,099,000 | 418 กม.NEDC | 70 kWh | 85 kW | 5 |
| Honda e:N1 | SUV | ฿1,199,000 | 500 กม.NEDC | 68.8 kWh | รอยืนยัน | 5 |
| HYPTEC HT | SUV | ฿1,199,000 | 620 กม.NEDC | 83.3 kWh | 280 kW | 5 |
| DEEPAL New S07 | SUV | ฿1,219,000 | 485 กม.NEDC | 68.8 kWh | 167 kW | 5 |
| BYD SEALION 7 | SUV | ฿1,264,900 | 567 กม.NEDC | 82.5 kWh | 150 kW | 5 |
| Kia EV5 | SUV | ฿1,399,000 | 665 กม.NEDC | 88.1 kWh | 141 kW | 5 |
| ZEEKR 7X | SUV | ฿1,399,000 | 730 กม.NEDC | 100 kWh | 420 kWชาร์จเร็วสุด | 5 |
| IM6 | SUV | ฿1,399,900 | 750 กม.NEDC | 100 kWh | 396 kW | 5 |
| Honda e:N2 | SUV | ฿1,429,000 | 530 กม.NEDC | 68.8 kWh | 78 kW | 5 |
| XPENG G6 | SUV | ฿1,439,000 | 625 กม.NEDC | 87.5 kWh | 280 kW | 5 |
| Toyota bZ4X | SUV | ฿1,529,000 | 600 กม.NEDC | 73.1 kWh | 150 kW | 5 |
| AVATR 07 | SUV | ฿1,659,000 | 575 กม.NEDC | 82.2 kWh | 420 kW | 5 |
| Volvo EX30 | SUV | ฿1,690,000 | 480 กม.WLTP | 69 kWh | 153 kW | 5 |
| TESLA Model Y | SUV | ฿1,849,000 | 661 กม.WLTP | 84.7 kWh | 250 kW | 5 |
| Volvo EX40 | SUV | ฿1,890,000 | 565 กม.WLTP | 69 kWh | 200 kW | 5 |
| TESLA Model Y L | SUV | ฿1,999,000 | 681 กม.WLTP | 82 kWh | 250 kW | 6 |
| AVATR 11 | SUV | ฿2,299,000 | 680 กม.NEDC | 116 kWh | 240 kW | 5 |
| BMW iX1 L | SUV | ฿2,359,000 | 433 กม.WLTP | 66.5 kWh | 130 kW | 5 |
| MINI Countryman Electric | SUV | ฿2,369,000 | 432 กม.WLTP | 66.5 kWh | 130 kW | 5 |
| Suzuki e VITARA | SUV | ฿2,890,000 | 455 กม.NEDC | 61 kWh | 70 kW | 5 |
| Lexus RZ | SUV | ฿2,990,000 | 600 กม.NEDC | 77 kWh | 150 kW | 5 |
| Mercedes-Benz EQB | SUV | ฿3,020,000 | 469 กม.WLTP | 66.5 kWh | 100 kW | 5 |
| BMW iX2 | SUV | ฿3,259,000 | 449 กม.WLTP | 64.7 kWh | 130 kW | 5 |
| BMW iX3 | SUV | ฿3,459,000 | 805 กม.WLTPไกลที่สุด | 113.4 kWh | 400 kW | 5 |
| Kia EV9 | SUV | ฿3,899,000 | 647 กม.WLTP | 99.8 kWh | 350 kW | 6 |
| Volvo EX90 | SUV | ฿4,290,000 | 745 กม.NEDC | 111 kWh | 250 kW | 7 |
| Audi Q8 e-tron | SUV | ฿4,699,000 | 621 กม.WLTP | 106 kWh | 170 kW | 5 |
| Porsche Macan Electric | SUV | ฿5,290,000 | 643 กม.ECE | 100 kWh | 270 kW | 5 |
| Lotus Eletre | SUV | ฿5,399,000 | 600 กม.WLTP | 102 kWh | 355 kW | 5 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | SUV | ฿5,650,000 | 558 กม.WLTP | 89 kWh | 170 kW | 5 |
| BMW iX | SUV | ฿5,799,000 | 602 กม.WLTP | 100.4 kWh | 175 kW | 5 |
| Mercedes-Benz EQS SUV | SUV | ฿5,990,000 | 658 กม.WLTP | 118 kWh | 200 kW | 7 |
| Mercedes-Benz G-Class Electric | SUV | ฿9,500,000 | 473 กม.WLTP | 116 kWh | 200 kW | 5 |
| VinFast VF 5 | SUV | สอบถามผู้จำหน่าย | 268 กม.NEDC | รอยืนยัน | รอยืนยัน | 5 |
สิ่งที่ตัวเลขบอก
อ่านจากตารางด้านบน และเปลี่ยนตามข้อมูลรุ่นโดยอัตโนมัติ
- ระยะทางที่ผู้ผลิตแจ้งอยู่ระหว่าง 268 ถึง 805 กม.
- 41 จาก 53 รุ่นรองรับชาร์จเร็ว DC ตั้งแต่ 100 kW ขึ้นไป
- ตัวถังที่พบมากที่สุดในกลุ่มนี้คือ SUV จำนวน 53 รุ่น
- รุ่นเหล่านี้มาจาก 32 แบรนด์
ข้อควรระวังก่อนใช้ตารางนี้
- ราคาที่แสดงคือราคาเริ่มต้นของรุ่นย่อยที่ถูกที่สุด ไม่ใช่ราคาโปรโมชันและไม่รวมส่วนลดของผู้จำหน่าย
- ระยะทางในตารางนี้มาจากมาตรฐานต่างกัน (NEDC, WLTP, ECE) แต่ละมาตรฐานให้ตัวเลขไม่เท่ากันสำหรับรถคันเดียวกัน จึงควรเทียบเฉพาะรุ่นที่ใช้มาตรฐานเดียวกัน
ที่มาของข้อมูล
ทุกตัวเลขในหน้านี้มาจากข้อมูลรุ่นที่ตรวจกับแหล่งอ้างอิงแล้ว ดูแหล่งที่มาของแต่ละรุ่นได้ในหน้ารุ่นนั้น หน้านี้สร้างใหม่ทุกครั้งที่ข้อมูลแคตตาล็อกเปลี่ยน จึงไม่มีตัวเลขที่ค้างจากรอบก่อน
หลักการตรวจแหล่งข้อมูล