รวมรุ่นตามงบ
รถ EV ราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
รถยนต์ไฟฟ้า 55 รุ่นที่ราคาเริ่มต้นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท พร้อมระยะทาง ความจุแบตเตอรี่ และแหล่งอ้างอิงของทุกตัวเลข
คำตอบสั้น
งบ 1.5 ล้านบาท ซื้อรถ EV รุ่นไหนได้บ้าง?
ตอนนี้มี 55 รุ่นที่ราคาเริ่มต้นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท รุ่นที่เริ่มต้นถูกที่สุดคือ Wuling Air EV ที่ ฿395,000 ส่วนรุ่นที่วิ่งได้ไกลที่สุดในกลุ่มนี้คือ IM6 ที่ผู้ผลิตแจ้ง 750 กม.
- รุ่นที่เข้าเกณฑ์
- 55 รุ่น
- ราคาเริ่มต้นต่ำสุด
- ฿395,000
- ระยะทางสูงสุดที่แจ้ง
- 750 กม.
- แบรนด์
- 24 แบรนด์
ทุกรุ่นที่เข้าเกณฑ์
เรียงตามเกณฑ์ของหน้านี้ กดชื่อรุ่นเพื่อดูสเปกเต็มและแหล่งอ้างอิงของรุ่นนั้น
| รุ่น | ตัวถัง | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | แบตเตอรี่ | ชาร์จ DC | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuling Air EV | Hatchback | ฿395,000ถูกที่สุด | 300 กม.NEDC | 26.7 kWh | ไม่รองรับ | 4 |
| GEELY EX2 | Hatchback | ฿399,990 | 395 กม.NEDC | 39.4 kWh | 70 kW | 5 |
| BYD ATTO 1 | Hatchback | ฿429,900 | 380 กม.NEDC | 38.9 kWh | 40 kW | 5 |
| Wuling Binguo EV | Hatchback | ฿459,000 | 333 กม.NEDC | 31.9 kWh | 50 kW | 4 |
| CHERY Q | Hatchback | ฿469,900 | 400 กม.NEDC | 41.3 kWh | 85 kW | 4 |
| CHANGAN Lumin L | Hatchback | ฿479,000 | 301 กม.NEDC | 28.1 kWh | 50 kW | 4 |
| GAC AION UT 420 Standard | Hatchback | ฿519,900 | 420 กม.NEDC | 50.3 kWh | 70 kW | 5 |
| MG Urban | Hatchback | ฿529,900 | 530 กม.NEDC | 53.9 kWh | 88 kW | 5 |
| NETA V-II | SUV | ฿549,000 | 382 กม.NEDC | 36.1 kWh | 45 kW | 5 |
| BYD ATTO 2 | SUV | ฿629,900 | 410 กม.NEDC | 51.1 kWh | 82 kW | 5 |
| CHANGAN NEVO Q05 | SUV | ฿629,900 | 462 กม.NEDC | 51.9 kWh | 162 kW | 5 |
| GWM ORA ORA 5 | SUV | ฿649,000 | 520 กม.NEDC | 58.3 kWh | 120 kW | 5 |
| Leapmotor B10 | SUV | ฿698,000 | 516 กม.NEDC | 67.1 kWh | 168 kW | 5 |
| JAECOO 5 EV | SUV | ฿699,000 | 461 กม.NEDC | 58.9 kWh | 130 kW | 5 |
| CHERY V23 | SUV | ฿699,900 | 430 กม.NEDC | 81.8 kWh | 104 kW | 5 |
| OMODA C5 EV | SUV | ฿709,000 | 505 กม.NEDC | 61 kWh | 80 kW | 5 |
| BYD DOLPHIN Extended Range | Hatchback | ฿709,900 | 490 กม.NEDC | 60.5 kWh | 80 kW | 5 |
| GEELY EX5 | SUV | ฿739,000 | 525 กม.NEDC | 68 kWh | 100 kW | 5 |
| NETA X | SUV | ฿739,000 | 480 กม.NEDC | 62 kWh | 100 kW | 5 |
| GAC AION AION Y Plus | MPV | ฿749,000 | 490 กม.NEDC | 63.2 kWh | 80 kW | 5 |
| MG4 X Long Range | Hatchback | ฿749,900 | 540 กม.NEDC | 62.2 kWh | 140 kW | 5 |
| LEPAS L6 EV | SUV | ฿769,900 | 500 กม.NEDC | 65.1 kWh | 120 kW | 5 |
| MG EP Plus | Wagon | ฿771,000 | 380 กม.NEDC | 50.3 kWh | 50 kW | 5 |
| MAXUS eDeliver 3 | รถตู้เชิงพาณิชย์ | ฿790,000 | 322 กม.WLTP | 50 kWh | 57 kW | 2 |
| DEEPAL S05 BEV | SUV | ฿799,000 | 560 กม.NEDC | 68.8 kWh | 167 kW | 5 |
| Leapmotor C10 | SUV | ฿818,000 | 477 กม.NEDC | 69.9 kWh | 84 kW | 5 |
| MG ZS EV | SUV | ฿829,900 | 403 กม.NEDC | 50.3 kWh | 76 kW | 5 |
| GAC AION AION ES | Sedan | ฿846,000 | 442 กม.NEDC | 50.6 kWh | 75 kW | 5 |
| BYD ATTO 3 | SUV | ฿849,900 | 480 กม.NEDC | 60.5 kWh | 88 kW | 5 |
| JAECOO 6 EV | SUV | ฿859,000 | 455 กม.NEDC | 68 kWh | 80 kW | 5 |
| ZEEKR X | SUV | ฿899,000 | 470 กม.NEDC | 66 kWh | 150 kW | 5 |
| BYD SEAL 6 EV | Sedan | ฿899,900 | 485 กม.NEDC | 56.6 kWh | 100 kW | 5 |
| GAC AION V 602 Luxury | SUV | ฿899,900 | 602 กม.NEDC | 75.3 kWh | 180 kW | 5 |
| MG ES | Wagon | ฿959,000 | 412 กม.NEDC | 51 kWh | 87 kW | 5 |
| BYD M6 Extended 7 Seats | MPV | ฿959,900 | 530 กม.NEDC | 71.8 kWh | 115 kW | 7 |
| MG MGS5 EV PLUS V+ | SUV | ฿959,900 | 550 กม.NEDC | 62.2 kWh | 150 kW | 5 |
| MAXUS eDeliver 5 | รถตู้เชิงพาณิชย์ | ฿990,000 | 454 กม.WLTP | 64 kWh | 70 kW | 3 |
| JAECOO 6T EV | SUV | ฿1,099,000 | 418 กม.NEDC | 70 kWh | 85 kW | 5 |
| Mazda6e | ฟาสต์แบ็ก | ฿1,169,000 | 654 กม.NEDC | 77.9 kWh | 194 kW | 5 |
| Honda e:N1 | SUV | ฿1,199,000 | 500 กม.NEDC | 68.8 kWh | รอยืนยัน | 5 |
| HYPTEC HT | SUV | ฿1,199,000 | 620 กม.NEDC | 83.3 kWh | 280 kW | 5 |
| Kia PV5 Cargo | รถตู้เชิงพาณิชย์ | ฿1,199,000 | 384 กม.NEDC | 51.5 kWh | 128 kW | 2 |
| MAXUS eDeliver 7 | รถตู้เชิงพาณิชย์ | ฿1,200,000 | 469 กม.WLTP | 88 kWh | 90 kW | 3 |
| DEEPAL New S07 | SUV | ฿1,219,000 | 485 กม.NEDC | 68.8 kWh | 167 kW | 5 |
| BYD SEALION 7 | SUV | ฿1,264,900 | 567 กม.NEDC | 82.5 kWh | 150 kW | 5 |
| MAXUS eDeliver 9 | รถตู้เชิงพาณิชย์ | ฿1,300,000 | 445 กม.WLTP | 100 kWh | 100 kW | 3 |
| BYD SEAL | Sedan | ฿1,325,000 | 650 กม.NEDC | 82.6 kWh | 150 kW | 5 |
| Kia EV5 | SUV | ฿1,399,000 | 665 กม.NEDC | 88.1 kWh | 141 kW | 5 |
| MG MAXUS 7 | MPV | ฿1,399,000 | 570 กม.NEDC | 90 kWh | 120 kW | 7 |
| ZEEKR 7X | SUV | ฿1,399,000 | 730 กม.NEDC | 100 kWh | 420 kWชาร์จเร็วสุด | 5 |
| IM6 | SUV | ฿1,399,900 | 750 กม.NEDCไกลที่สุด | 100 kWh | 396 kW | 5 |
| MINI Cooper Electric | Hatchback | ฿1,425,000 | 402 กม.WLTP | 54.2 kWh | 95 kW | 4 |
| Honda e:N2 | SUV | ฿1,429,000 | 530 กม.NEDC | 68.8 kWh | 78 kW | 5 |
| TESLA Model 3 | Sedan | ฿1,439,000 | 750 กม.WLTP | 57.5 kWh | 250 kW | 5 |
| XPENG G6 | SUV | ฿1,439,000 | 625 กม.NEDC | 87.5 kWh | 280 kW | 5 |
สิ่งที่ตัวเลขบอก
อ่านจากตารางด้านบน และเปลี่ยนตามข้อมูลรุ่นโดยอัตโนมัติ
- ระยะทางที่ผู้ผลิตแจ้งอยู่ระหว่าง 300 ถึง 750 กม.
- 28 จาก 55 รุ่นรองรับชาร์จเร็ว DC ตั้งแต่ 100 kW ขึ้นไป
- Wuling Air EV ชาร์จได้เฉพาะไฟ AC ไม่มีพอร์ต DC จึงต้องวางแผนชาร์จที่บ้านหรือที่ทำงานเป็นหลัก
- ตัวถังที่พบมากที่สุดในกลุ่มนี้คือ SUV จำนวน 29 รุ่น
- รุ่นเหล่านี้มาจาก 24 แบรนด์
ข้อควรระวังก่อนใช้ตารางนี้
- ราคาที่แสดงคือราคาเริ่มต้นของรุ่นย่อยที่ถูกที่สุด ไม่ใช่ราคาโปรโมชันและไม่รวมส่วนลดของผู้จำหน่าย
- ระยะทางในตารางนี้มาจากมาตรฐานต่างกัน (NEDC, WLTP) แต่ละมาตรฐานให้ตัวเลขไม่เท่ากันสำหรับรถคันเดียวกัน จึงควรเทียบเฉพาะรุ่นที่ใช้มาตรฐานเดียวกัน
ที่มาของข้อมูล
ทุกตัวเลขในหน้านี้มาจากข้อมูลรุ่นที่ตรวจกับแหล่งอ้างอิงแล้ว ดูแหล่งที่มาของแต่ละรุ่นได้ในหน้ารุ่นนั้น หน้านี้สร้างใหม่ทุกครั้งที่ข้อมูลแคตตาล็อกเปลี่ยน จึงไม่มีตัวเลขที่ค้างจากรอบก่อน
หลักการตรวจแหล่งข้อมูล