รวมรุ่นตามระยะทาง
รถ EV ที่ผู้ผลิตแจ้งระยะทางเกิน 500 กม.
รถยนต์ไฟฟ้า 60 รุ่นที่ผู้ผลิตแจ้งระยะทางตั้งแต่ 500 กม. ขึ้นไป พร้อมมาตรฐานการวัดที่ใช้ ซึ่งจำเป็นต้องดูก่อนนำตัวเลขมาเทียบกัน
คำตอบสั้น
รถ EV รุ่นไหนวิ่งได้เกิน 500 กม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง?
มี 60 รุ่นที่ผู้ผลิตแจ้งระยะทางตั้งแต่ 500 กม. ขึ้นไป รุ่นที่เข้าเกณฑ์นี้แล้วราคาเริ่มต้นต่ำสุดคือ MG Urban ที่ ฿529,900 ตัวเลขเหล่านี้มาจากมาตรฐานการวัดคนละแบบ จึงเทียบกันตรงๆ ไม่ได้ทุกคู่
- รุ่นที่เข้าเกณฑ์
- 60 รุ่น
- ราคาเริ่มต้นต่ำสุด
- ฿529,900
- ระยะทางสูงสุดที่แจ้ง
- 860 กม.
- แบรนด์
- 29 แบรนด์
ทุกรุ่นที่เข้าเกณฑ์
เรียงตามเกณฑ์ของหน้านี้ กดชื่อรุ่นเพื่อดูสเปกเต็มและแหล่งอ้างอิงของรุ่นนั้น
| รุ่น | ตัวถัง | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | แบตเตอรี่ | ชาร์จ DC | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM5 | Sedan | ฿1,549,900 | 860 กม.NEDCไกลที่สุด | 100 kWh | 396 kW | 5 |
| BMW iX3 | SUV | ฿3,459,000 | 805 กม.WLTP | 113.4 kWh | 400 kW | 5 |
| Mercedes-Benz CLA Electric | Sedan | ฿2,290,000 | 792 กม.WLTP | 85 kWh | 320 kW | 5 |
| Mercedes-Benz EQS | Sedan | ฿5,950,000 | 780 กม.WLTP | 108 kWh | 207 kW | 5 |
| Volvo ES90 | Sedan | ฿2,990,000 | 755 กม.MANUFACTURER | 92 kWh | 350 kW | 5 |
| IM6 | SUV | ฿1,399,900 | 750 กม.NEDC | 100 kWh | 396 kW | 5 |
| TESLA Model 3 | Sedan | ฿1,439,000 | 750 กม.WLTP | 57.5 kWh | 250 kW | 5 |
| Volvo EX90 | SUV | ฿4,290,000 | 745 กม.NEDC | 111 kWh | 250 kW | 7 |
| ZEEKR 7X | SUV | ฿1,399,000 | 730 กม.NEDC | 100 kWh | 420 kW | 5 |
| XPENG X9 | MPV | ฿2,599,000 | 715 กม.NEDC | 110 kWh | 542 kWชาร์จเร็วสุด | 7 |
| ZEEKR 009 | MPV | ฿2,399,000 | 686 กม.NEDC | 116 kWh | 200 kW | 6 |
| TESLA Model Y L | SUV | ฿1,999,000 | 681 กม.WLTP | 82 kWh | 250 kW | 6 |
| AVATR 11 | SUV | ฿2,299,000 | 680 กม.NEDC | 116 kWh | 240 kW | 5 |
| Kia EV5 | SUV | ฿1,399,000 | 665 กม.NEDC | 88.1 kWh | 141 kW | 5 |
| TESLA Model Y | SUV | ฿1,849,000 | 661 กม.WLTP | 84.7 kWh | 250 kW | 5 |
| Mercedes-Benz EQE | Sedan | ฿5,950,000 | 660 กม.WLTP | 89 kWh | 170 kW | 5 |
| Mercedes-Benz EQS SUV | SUV | ฿5,990,000 | 658 กม.WLTP | 118 kWh | 200 kW | 7 |
| Mazda6e | ฟาสต์แบ็ก | ฿1,169,000 | 654 กม.NEDC | 77.9 kWh | 194 kW | 5 |
| BYD SEAL | Sedan | ฿1,325,000 | 650 กม.NEDC | 82.6 kWh | 150 kW | 5 |
| Audi S6 Avant e-tron | Wagon | ฿6,099,000 | 649 กม.WLTP | 100 kWh | 270 kW | 5 |
| Kia EV9 | SUV | ฿3,899,000 | 647 กม.WLTP | 99.8 kWh | 350 kW | 6 |
| Porsche Macan Electric | SUV | ฿5,290,000 | 643 กม.ECE | 100 kWh | 270 kW | 5 |
| DEEPAL E07 | Crossover | ฿1,699,000 | 640 กม.NEDC | 90 kWh | 240 kW | 5 |
| BMW i5 | Sedan | ฿3,299,000 | 627 กม.WLTP | 83.9 kWh | 205 kW | 5 |
| BMW i7 | Sedan | ฿7,599,000 | 625 กม.WLTP | 105.7 kWh | 195 kW | 5 |
| XPENG G6 | SUV | ฿1,439,000 | 625 กม.NEDC | 87.5 kWh | 280 kW | 5 |
| Audi Q8 e-tron | SUV | ฿4,699,000 | 621 กม.WLTP | 106 kWh | 170 kW | 5 |
| HYPTEC HT | SUV | ฿1,199,000 | 620 กม.NEDC | 83.3 kWh | 280 kW | 5 |
| BMW iX | SUV | ฿5,799,000 | 602 กม.WLTP | 100.4 kWh | 175 kW | 5 |
| GAC AION V 602 Luxury | SUV | ฿899,900 | 602 กม.NEDC | 75.3 kWh | 180 kW | 5 |
| Lexus RZ | SUV | ฿2,990,000 | 600 กม.NEDC | 77 kWh | 150 kW | 5 |
| Lotus Eletre | SUV | ฿5,399,000 | 600 กม.WLTP | 102 kWh | 355 kW | 5 |
| Toyota bZ4X | SUV | ฿1,529,000 | 600 กม.NEDC | 73.1 kWh | 150 kW | 5 |
| HYUNDAI IONIQ 5 N Line | Crossover | ฿1,699,000 | 591 กม.WLTP | 58 kWh | 350 kW | 5 |
| Volvo EC40 | Crossover | ฿1,990,000 | 590 กม.NEDC | 69 kWh | 200 kW | 5 |
| DENZA D9 | MPV | ฿1,949,900 | 580 กม.NEDC | 103.4 kWh | 166 kW | 7 |
| Lotus Emeya | Sedan | ฿4,999,000 | 580 กม.WLTP | 102 kWh | 355 kW | 5 |
| AVATR 07 | SUV | ฿1,659,000 | 575 กม.NEDC | 82.2 kWh | 420 kW | 5 |
| MG MAXUS 7 | MPV | ฿1,399,000 | 570 กม.NEDC | 90 kWh | 120 kW | 7 |
| BYD SEALION 7 | SUV | ฿1,264,900 | 567 กม.NEDC | 82.5 kWh | 150 kW | 5 |
| Porsche Taycan | Sedan | ฿7,190,000 | 566 กม.ECE | รอยืนยัน | รอยืนยัน | 4 |
| Volvo EX40 | SUV | ฿1,890,000 | 565 กม.WLTP | 69 kWh | 200 kW | 5 |
| DEEPAL S05 BEV | SUV | ฿799,000 | 560 กม.NEDC | 68.8 kWh | 167 kW | 5 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | SUV | ฿5,650,000 | 558 กม.WLTP | 89 kWh | 170 kW | 5 |
| MG MGS5 EV PLUS V+ | SUV | ฿959,900 | 550 กม.NEDC | 62.2 kWh | 150 kW | 5 |
| HYUNDAI IONIQ 6 | Sedan | ฿1,899,000 | 545 กม.WLTP | 77.4 kWh | 350 kW | 5 |
| MG4 X Long Range | Hatchback | ฿749,900 | 540 กม.NEDC | 62.2 kWh | 140 kW | 5 |
| MG MAXUS 9 | MPV | ฿1,849,900 | 540 กม.NEDC | 90 kWh | 120 kW | 7 |
| BYD M6 Extended 7 Seats | MPV | ฿959,900 | 530 กม.NEDC | 71.8 kWh | 115 kW | 7 |
| Honda e:N2 | SUV | ฿1,429,000 | 530 กม.NEDC | 68.8 kWh | 78 kW | 5 |
| MG Urban | Hatchback | ฿529,900ถูกที่สุด | 530 กม.NEDC | 53.9 kWh | 88 kW | 5 |
| Rolls-Royce Spectre | คูเป้ | สอบถามผู้จำหน่าย | 530 กม.WLTP | 102 kWh | 195 kW | 4 |
| GEELY EX5 | SUV | ฿739,000 | 525 กม.NEDC | 68 kWh | 100 kW | 5 |
| BMW i4 | Sedan | ฿5,259,000 | 521 กม.WLTP | 83.9 kWh | 205 kW | 5 |
| GWM ORA ORA 5 | SUV | ฿649,000 | 520 กม.NEDC | 58.3 kWh | 120 kW | 5 |
| Leapmotor B10 | SUV | ฿698,000 | 516 กม.NEDC | 67.1 kWh | 168 kW | 5 |
| OMODA C5 EV | SUV | ฿709,000 | 505 กม.NEDC | 61 kWh | 80 kW | 5 |
| MG Cyberster | Roadster | ฿2,499,000 | 503 กม.NEDC | 77 kWh | 140 kW | 2 |
| Honda e:N1 | SUV | ฿1,199,000 | 500 กม.NEDC | 68.8 kWh | รอยืนยัน | 5 |
| LEPAS L6 EV | SUV | ฿769,900 | 500 กม.NEDC | 65.1 kWh | 120 kW | 5 |
สิ่งที่ตัวเลขบอก
อ่านจากตารางด้านบน และเปลี่ยนตามข้อมูลรุ่นโดยอัตโนมัติ
- ราคาเริ่มต้นในกลุ่มนี้อยู่ระหว่าง ฿529,900 ถึง ฿7,599,000
- 55 จาก 60 รุ่นรองรับชาร์จเร็ว DC ตั้งแต่ 100 kW ขึ้นไป
- ตัวถังที่พบมากที่สุดในกลุ่มนี้คือ SUV จำนวน 32 รุ่น
- รุ่นเหล่านี้มาจาก 29 แบรนด์
ข้อควรระวังก่อนใช้ตารางนี้
- ราคาที่แสดงคือราคาเริ่มต้นของรุ่นย่อยที่ถูกที่สุด ไม่ใช่ราคาโปรโมชันและไม่รวมส่วนลดของผู้จำหน่าย
- ระยะทางในตารางนี้มาจากมาตรฐานต่างกัน (NEDC, WLTP, ตัวเลขจากผู้ผลิต, ECE) แต่ละมาตรฐานให้ตัวเลขไม่เท่ากันสำหรับรถคันเดียวกัน จึงควรเทียบเฉพาะรุ่นที่ใช้มาตรฐานเดียวกัน
ที่มาของข้อมูล
ทุกตัวเลขในหน้านี้มาจากข้อมูลรุ่นที่ตรวจกับแหล่งอ้างอิงแล้ว ดูแหล่งที่มาของแต่ละรุ่นได้ในหน้ารุ่นนั้น หน้านี้สร้างใหม่ทุกครั้งที่ข้อมูลแคตตาล็อกเปลี่ยน จึงไม่มีตัวเลขที่ค้างจากรอบก่อน
หลักการตรวจแหล่งข้อมูล